Bränslekalkylator — Räkna ut bensinkostnad
Räkna ut vad bilresan kostar med aktuella bensinpriser. Välj bränsletyp och län så hämtas dagens snittpris automatiskt. Du kan även justera priset manuellt.
Vad kostar bensin och diesel idag?
Idag den 19 mars 2026 kostar en liter bensin 95 i snitt 18,41 kr i Sverige. Dieselpriset ligger på 22,43 kr per liter i snitt. Den billigaste bensinen just nu hittar du i Jämtland där snittpriset är 17,89 kr/l.
Priserna baseras på 641 bensinstationer och 612 dieselstationer runt om i Sverige. Data hämtas från bensinpriser.nu och uppdateras vid varje siduppdatering.
Bensinpris och dieselpris per län
| Län | Bensin 95 snitt | Bensin 95 lägst | Diesel snitt | Diesel lägst | Stationer |
|---|---|---|---|---|---|
| ● Jämtland | 17,89 kr | 17,24 kr | 21,68 kr | 21,44 kr | 12 |
| Östergötland | 18,04 kr | 16,14 kr | 21,95 kr | 20,49 kr | 123 |
| Kalmar | 18,05 kr | 15,94 kr | 21,81 kr | 19,59 kr | 100 |
| Västerbotten | 18,21 kr | 17,74 kr | 22,29 kr | 20,74 kr | 22 |
| Kronoberg | 18,24 kr | 17,24 kr | 21,99 kr | 20,24 kr | 20 |
| Dalarna | 18,30 kr | 17,73 kr | 22,27 kr | 21,34 kr | 42 |
| Gotland | 18,30 kr | 17,24 kr | 22,56 kr | 21,59 kr | 9 |
| Västmanland | 18,32 kr | 17,79 kr | 22,17 kr | 20,25 kr | 34 |
| Västra Götaland | 18,37 kr | 16,77 kr | 22,52 kr | 20,20 kr | 199 |
| Halland | 18,38 kr | 17,74 kr | 22,48 kr | 20,04 kr | 37 |
| Stockholm | 18,38 kr | 16,98 kr | 22,48 kr | 20,99 kr | 127 |
| Uppsala | 18,38 kr | 17,74 kr | 22,23 kr | 20,64 kr | 19 |
| Norrbotten | 18,43 kr | 17,99 kr | 22,61 kr | 21,69 kr | 16 |
| Värmland | 18,49 kr | 17,24 kr | 22,24 kr | 19,39 kr | 36 |
| Blekinge | 18,50 kr | 17,74 kr | 22,66 kr | 21,44 kr | 26 |
| Västernorrland | 18,50 kr | 17,74 kr | 22,25 kr | 20,44 kr | 27 |
| Gävleborg | 18,55 kr | 18,14 kr | 22,58 kr | 21,45 kr | 35 |
| Jönköping | 18,56 kr | 17,84 kr | 22,46 kr | 20,24 kr | 58 |
| Skåne | 18,67 kr | 16,74 kr | 22,84 kr | 13,98 kr | 246 |
| Södermanland | 18,79 kr | 17,49 kr | 23,09 kr | 20,09 kr | 28 |
| Örebro | 18,96 kr | 17,34 kr | 22,86 kr | 21,34 kr | 37 |
Bensinpris i Sveriges 10 största städer
| Stad | Bensin 95 snitt | Diesel snitt | Stationer |
|---|---|---|---|
| Norrköping | 17,96 kr | 21,86 kr | 34 |
| Linköping | 18,23 kr | 22,27 kr | 19 |
| Västerås | 18,38 kr | 22,28 kr | 13 |
| Uppsala | 18,41 kr | 22,15 kr | 12 |
| Örebro | 18,47 kr | 23,35 kr | 11 |
| Stockholm | 18,50 kr | 22,84 kr | 25 |
| Göteborg | 18,51 kr | 22,57 kr | 33 |
| Jönköping | 18,56 kr | 22,73 kr | 13 |
| Malmö | 18,60 kr | 22,96 kr | 32 |
| Helsingborg | 18,77 kr | 22,97 kr | 15 |
Räkna ut bensinkostnad
Med vår bränslekalkylator ovan kan du räkna ut vad din bilresa kostar. Fyll i sträcka, förbrukning och bränsletyp så beräknas kostnaden automatiskt med aktuella bensinpriser. Priset hämtas från 641 bensinstationer runt om i Sverige.
Du kan även välja ett specifikt län för att få det lokala snittpriset, eller justera bränslepriset manuellt om du vet vad du betalade vid pumpen.
Vad kostar bilresan?
Bränslekostnaden för en bilresa beräknas med en enkel formel:
Bränslekostnad = Sträcka (mil) × Förbrukning (liter/mil) × Bränslepris (kr/liter)
Exempel: En resa på 50 mil med en bil som drar 0,7 liter per mil och ett bensinpris på 18,41 kr/l kostar:
50 × 0,7 × 18,41 = 644 kr
Tänk på att den faktiska kostnaden kan variera beroende på körstil, väderförhållanden och om du kör mest motorväg eller stadstrafik. Stadskörning ger generellt högre förbrukning.
Bränsleförbrukning per mil
Hur mycket bränsle din bil drar beror på biltyp, motor och körstil. Här är typiska förbrukningar för olika biltyper:
| Biltyp | Förbrukning | Kostnad per mil* |
|---|---|---|
| Liten bil (t.ex. VW Polo) | 0,5–0,6 l/mil | 10,13 kr |
| Mellanstor bil (t.ex. Volvo V60) | 0,6–0,8 l/mil | 12,89 kr |
| SUV (t.ex. Volvo XC60) | 0,8–1,0 l/mil | 16,57 kr |
| Elbil (t.ex. Tesla Model 3) | 1,5–2,0 kWh/mil | ~3–4 kr |
* Baserat på dagens bensinpris 18,41 kr/l. Elbilskostnad baserad på genomsnittligt elpris ~2 kr/kWh.
Vad kostar det att köra bil per mil?
Med dagens bensinpris på 18,41 kr/l och en genomsnittlig förbrukning på 0,7 l/mil kostar det cirka 12,89 kr per mil att köra bil. Det innebär ungefär 1,29 kr per kilometer.
Observera att detta bara är bränslekostnaden. Den totala kostnaden för att äga och köra bil inkluderar även försäkring, skatt, service, däck och värdeminskning. Totalkostnaden brukar ligga på 25–40 kr per mil beroende på bil.
Skatteverkets schablonavdrag för bilresor till och från jobbet är 25 kr per mil (2026). Det ska täcka alla kostnader, inte bara bränsle.
Dieselpris idag
Dagens dieselpris i Sverige ligger på 22,43 kr per liter i snitt. Billigaste dieseln finns i Jämtland till 21,68 kr/l.
Diesel har generellt ett högre literpris än bensin, men dieselmotorer är mer bränsleeffektiva. En modern dieselbil drar typiskt 0,4–0,6 l/mil jämfört med 0,6–0,8 l/mil för en bensinbil, vilket kan göra den billigare per mil trots det högre literpriset.
Prisskillnaden mellan bensin och diesel är just nu 4,02 kr per liter. Diesel är dyrare per liter.
Räkna ut bränslekostnad för Skatteverket
När du deklarerar bilresor till och från jobbet använder Skatteverket ett schablonbelopp på 25 kr per mil. Men för att veta om det lönar sig att göra avdrag behöver du veta din faktiska bränslekostnad.
Använd vår kalkylator för reseavdrag för att räkna ut hur mycket du kan dra av på skatten.